Wypożyczenia (książek, czasopism, zbiorów specjalnych)
w I semestrze roku szkolnego 2011/12
Klasa | Ilość wypożyczeń | |
1. | III c | 162 |
2. | II c | 118 |
3. | II a | 108 |
4. | II e | 100 |
5 | III b | 86 |
6. | III f | 72 |
7. | III d | 70 |
8. | II b | 65 |
9. | III e | 54 |
10. | III a | 51 |
11. | I a | 49 |
12 | I c | 48 |
13. | II d | 27 |
14. | I b | 25 |
15. | I d | 14 |
16. | I e | 10 |
Razem | 1059 |
Gratuluję Klasie IIIc najlepszego wyniku i aby tak dalej.
Najaktywniejsi czytelnicy w klasach
Klasa | Nazwisko i imię ucznia | Ilość wypożyczeń | |
1. | III c | Rosłoń Maciej | 23 |
2. | III f | Banach Sławomir | 16 |
3. | III d | Kopińska Jolanta | 13 |
4. | III b | Wojtal Magdalena | 12 |
5. | III c | Bodzak Konrad, Garbacz Aleksandra | 11 |
6. | I a | Oseńko Rafał | 11 |
7. | II c | Kulik Sławomir, Matejuk Piotr | 9 |
8. | III a | Daciuk Agnieszka | 8 |
9. | II a | Wetoszka Agnieszka | 8 |
10. | III e | Czarnacki Adrian, Jastrzębski Wojciech | 7 |
11. | II b | Zarzecka Anna | 7 |
12. | I c | Krasucka Natalia | 6 |
13. | I d | Lewczuk Paulina | 4 |
14. | I b | Lis Diana | 4 |
15. | II d | Wojciechowska Anna | 4 |
16. | I e | Jószczuk J., Lotek M., Słowik P. | 3 |
Jak widać z zestawienia Maciej Rosłoń uzyskał tytuł Najaktywniejszego Czytelnika w tym semestrze. Gratulacje!
Wszelkie podsumowania skłaniają do refleksji.
Cieszy to, że ilość wypożyczeń wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększyła się także liczba czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki.
Zapewne na wzrost wypożyczeń miał fakt, że w ostatnim roku zostało zakupionych sporo lektur (około 150 książek), a także nowości rynku wydawniczego (literatura młodzieżowa). Chciałoby się, żeby te wyniki były jeszcze wyższe, (na przekór płynącej zewsząd negacji książki) czego sobie i Wam życzę.
Cieszy to, że ilość wypożyczeń wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększyła się także liczba czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki.
Zapewne na wzrost wypożyczeń miał fakt, że w ostatnim roku zostało zakupionych sporo lektur (około 150 książek), a także nowości rynku wydawniczego (literatura młodzieżowa). Chciałoby się, żeby te wyniki były jeszcze wyższe, (na przekór płynącej zewsząd negacji książki) czego sobie i Wam życzę.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz